Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Instrumento |
1.01 | Balada | 6’00 | 07-11-1976 | Schriesheim, Alemanha | piano |
1.02 | Batucada | 3’00 | 26-06-1948 | Paris | piano |
1.03 | Dança | 2’30 | 25-07-1950 | Rio de Janeiro | piano |
1.04 | Dança Brasileira no 1 | 3’00 | 05-1951 | Rio de Janeiro | piano |
1.05 | Dança Brasileira no 2 | 3’00 | 05-1951 | Rio de Janeiro | piano |
1.06 | Estudo no 1 | 3’00 | 03-1959 | Viena | piano |
1.07 | Estudo no 2 | 3’30 | 05-03-1960 | Teresópolis | piano |
1.08 | Fantasia Sul América | 4’00 | 10-04-1983 | Brasília | piano |
1.09 | Frevo | 3’00 | 08-1953 | São Paulo | piano |
1.10 | Imitando Chopin | 1’00 | sem data | piano | |
1.11 | Intermitências I (aleatória) | 04’00 | 05-07-1967 | Berlim | piano |
1.12 | Invenções a duas vozes (4 invenções miniaturas) |
3’00 | 24-01-1942 | piano | |
1.13 | Miniaturas | 1’30 | 30-10-1950 | Rio de Janeiro | piano |
1.14 | Noturno | 3’00 | 02-1984 | piano | |
1.15 (1-7) | Paulistanas [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] | 20’00 | 1953 | São Paulo | piano |
1.16 (1-9) | Peças Infantis [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] | 10’30 | 1951/52 | piano | |
1.17 (1-4) | Peças para Piano - (1a série) [1], [2], [3], [4] | 3’00 | 1943 | Rio de Janeiro | piano |
1.18 (1-6) | Peças para Piano - (2a série) [1], [2], [3], [4], [5], [6] | 4’30 | 1946 | Rio de Janeiro | piano |
1.19 | Pequena Toccata | 1’00 | 1942 | piano | |
1.20 | Prelúdio "Tes yeux" | 2’00 | 20-05-1957 | Leningrado | piano |
1.21 | Prelúdio "Toada" | 2’00 | 05-1957 | Leningrado | piano |
1.22 | Prelúdio | 2’00 | 12-1958 | Rio de Janeiro | piano |
1.23 | Prelúdio | 2’00 | 08-02-1963 | ||
1.24 | Prelúdio no 26 | 3’30 | 12-10-1983 | Brasília | piano |
1.25 | Prelúdio no 27 | 3’00 | 1984 | Waldbronn, Alemanha | piano |
1.26 | Prelúdio no 28 | 2’00 | 1984 | Brasília | piano |
1.27 | Prelúdio no 29 | 01-1989 | piano | ||
1.28 (1-5) | Prelúdios (1a série) [1], [2], [3], [4], [5] | 14’00 | 1946/50 | Rio de Janeiro | piano |
1.29 (1-12) |
Prelúdios (2. série-1. caderno) [01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12] |
18’00 | 1957/63 | piano | |
1.29 (13-21) | Prelúdios
(2a série- 2o caderno) [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21] |
9’30 | 1963 | piano | |
1.30 | Sambinha | 1’30 | 06-1987 | Brasília | piano |
1.31 | Serenata | 3’00 | 14-06-1986 | piano | |
1.32 | Sonata 1942 | 8’30 | 29-01-1942 | São Paulo | piano |
1.33 | Sonata no 1 [1], [2], [3] | 9’00 | 1945 | piano | |
1.34 | Sonata no 2 [1], [2], [3] | 10’30 | 03-1948 | Paris | piano |
1.35 | Sonata no 3 [1], [2], [3] | 15’00 | 1955 | São Paulo | piano |
1.36 | Sonata no 4 (Fantasia) [1], [2], [3] | 15’30 | 07-12-1957 | Sofia, Bulgária | piano |
1.37 | Sonata no 5 [1], [2], [3] | 11’30 | 09-1988 | piano | |
1.38 | Sonatina no 1 [1], [2], [3] | 6’00 | 01-01-1948 | Paris | piano |
1.39 | Sonatina no 2 [1], [2], [3] | 5’00 | 03-01-1964 | Brasília | piano |
1.40 | Sonatina Infantil | 2’00 | 1946 | piano | |
1.41 | Toccata - 1a versão | 3’30 | 18-10-1954 | São Paulo | piano |
1.42 | Toccata - 2a versão | 3’30 | 1984 | piano | |
1.43 | Trem, O (peça infantil) | 1’00 | 1958 | piano |
Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Instrumento |
3.01 | Adágio | 3’00 | 1965 | viola, piano | |
3.02 | Adágio | 3’00 | 1946 | violoncelo, piano | |
3.04 | Brincadeira a 4 Mãos | 1962 | piano a 4 mãos | ||
3.05 |
Diagramas Cíclicos ad lib (aleatória) |
5'00 | 15-10-1966 | Rio de Janeiro, Brasil | piano, percussão:pratos, cx. Clara, tímpanos, triângulo, gongo pequeno, tantã, xil., vib., bongô, reco-reco, chocalho, cx. de madeira, tambor militar (cx. Surda), bombo |
3.06 | Duo | 8’00 | 08-11-1976 | Schriesheim, Alemanha | clarineta, piano |
3.07 | Duo | 8’00 | 28-08-1982 | Brasília | fagote, piano |
3.08 | Duo I | 6’00 | 12-9-1972 | 2 pianos | |
3.09 | Duo II "Sonoras" | 8’00 | 04-1982 | Brasília | 2 pianos |
3.10 | Duo | 7’00 | 28-05-1982 | Brasília | trompa, piano |
3.14 | Elegia I | 5’00 | 16-05-1981 | Brasília | violino, piano |
3.15 | Elegia II | 5’00 | 1986 | violino, piano | |
3.16 | Encantamento | 2’00 | 23-04-1982 | violoncelo, piano | |
3.17 | Espaços para Viola e Piano | ad. lib. | 1966 | Brasília | viola, piano |
3.18 | Frevo | 3’00 | 1979 | 2 pianos | |
3.19 | Introdução e Dança | 5’00 | 05-1951 | Rio de Janeiro | violoncelo, piano |
3.20 | Na Serra da Mantiqueira | 01-1950 | Fazenda Rio do Braço, SP | violino, piano | |
3.21 | Peça | 3’00 | 1944 | violino, piano | |
3.22 | Sonata | 12’00 | 1941 | flauta, piano | |
3.23 | Sonata [1], [2], [3] | 9’00 | 08-10-1946 | Rio de Janeiro | trompete, piano |
3.24 | Sonata no 1 | 1943 | viola, piano | ||
3.25 | Sonata no 2 | 14’00 | 07-08-1982 | Brasília | viola, piano |
3.26 | Sonata no 1 | 8’00 | 04-1940 | Rio de Janeiro, Brasil | violino, piano |
3.27 | Sonata no 2 | 12’00 | 03-06-1941 | Rio de Janeiro | violino, piano |
3.28 | Sonata no 3 [1], [2], [3], [4] | 17’00 | 1947/05-01-1948 | Paris, França | violino, piano |
3.29 | Sonata no 4 [1], [2], [3] | 15’00 | 1951 | Rio de Janeiro | violino, piano |
3.30 | Sonata no 5 | 16’00 | 1958/59/63 | violino, piano | |
3.31 | Sonata no 1 | 15’00 | 31-07-1943 | Rio de Janeiro | violoncelo, piano |
3.32 | Sonata no 2 | 14’00 | 1947 | violoncelo, piano | |
3.33 | Sonata no 3 [1], [2], [3] | 13’40 | 1951 | violoncelo, piano | |
3.34 | Sonata no 4 | 16’00 | 10-1963/05-12-1963 | Genebra, Suiça/Brasília, Brasil | violoncelo, piano |
3.35 | Sonatina [1], [2] | 5’00 | 27-03-1943 | Rio de Janeiro | oboé, piano |
Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Instrumento |
4.04 | Peça ded. Paulo e Heitor Alimonda; obs: O piano pode ser substituído por violoncelo ou contrabaixo; ed. Savart |
22-06-1960 | Londres, Inglaterra | 2 flautas doces com piano, ou violoncelo, ou contrabaixo | |
4.11 |
Trio ded. Stuttgarter Klaviertrio; estr. Stuttgarter Klaviertrio, Rio de Janeiro; obs: Encomendada pelo Stuttgarter Klaviertrio; ed. Savart |
6’00 | 14-03-1973 | Schriesheim, Alemanha | violino, violoncelo, piano |
Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Instrumento |
5.02 | Mutationen VIII | 8’00 | 1975 | violino, viola, violoncelo e piano |
Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Instrumento |
6.03 |
Música de Câmara 1944 ded. Curt Lange, estr. Palermo (Argentina), 1949; obs: obra especialmente escrita para o Boletim Latino-Americano de Música, vol. VI; ed. Blam, Montevidéu; ed. Savart |
10’00 | 20-06-1944 | Rio de Janeiro, Brasil | flauta, flautim, clarineta, clarone, piano, violino, violoncelo |
6.04 | Mutationen VIII obs: Combinação das Mutationen II, IV, e VI; outras versões: 5.02 (com fita) e 15.13; ed. Savart |
8’00 | 1975 | quarteto de cordas com piano |
Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Instrumento |
8.02 | Concerto no 1 para Piano e Orquestra | 26’00 | 11-1951/1952 | Rio de Janeiro | piano, orquestra: 2.1.2.1.2.1.2.1-4.3.3.1-T-prc-prc nacional (pandeiro, chocalho, reco-reco) -xil-cordas |
8.03 | Concerto no 2 para Piano e Orquestra | 25’00 | 1958/59 | piano, orquestra: 2.1.2.1.2.1.2.1-4.3.3.1-T-prc-cel-piano-harpa-cordas | |
8.04 | Concerto no 3 para Piano e Orquestra (Pour la jeunesse) [1], [2], [3] |
16’00 | 24-02-1960 | Teresópolis, Brasil | piano, orquestra: flauta ou violino, clarineta ou viola, fagote ou violoncelo, cordas (4.4.3.2.1) |
8.17 | Fantasia Sul América para Piano e Orquestra | 4’00 | 1983 | piano, orquestra: 2.2.2.2-4.3.3.1-T-prc 2-cordas | |
8.26 | Intermitências II para Piano e Orquestra | 9’00 | 05-08-1967 | Berlim, Alemanha | piano, orquestra: 1.1.1.1.1.1.1.1-0-T-prc 2-cordas-4 microfones-4 altofalantes |
8.27 | Intermitências III para Piano e Orquestra | 10’00 | 1968 | piano, orquestra: 3.3.3.2-4.4.3.1-T-prc 3-cordas | |
8.28 | Música Concertante para Piano e Orquestra | 12’00 | 05-1944 | Rio de Janeiro, Brasil | piano, orquestra:2.1.2.1.2.1.2.1-4.3.3.1-T-prc-cordas |
Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Instrumento |
9.01 | A uma Mulher | 3’00 | 1956 | voz média ou grave, piano | |
9.02 | Berceuse | 1’00 | 04-08-1958 | voz média, piano | |
9.03 | Canção | 1’30 | 15-10-57 | voz feminina, piano | |
9.04 | Canção | 4’00 | 24-10-57 | voz feminina e média, piano | |
9.05 | Canção | 4’00 | 1961 | voz feminina, piano | |
9.06 | Canção | 1’00 | 1966 | voz média, piano | |
9.07 | Canção da Fuga Impossível | 2’00 | 01-1953 | Rio de Janeiro | voz média, piano |
9.08 (1-5) | Canções de Amor (1a série) | 11’00 | 1957/58 | voz média ou grave, piano | |
9.09 (1-5) | Canções de Amor (2a série) | 10’00 | 1957/58/59 | voz média ou grave, piano | |
9.10 | Cavalinho de Pau, O | 1’00 | 1958 | voz média ou grave, piano | |
9.11 | Chanson de la Liberté | 1’00 | 1957 | voz média, piano | |
9.12 | Chanson de la Melancholie | 1’00 | 04-08-1958 | Rio de Janeiro | voz feminina grave, piano |
9.13 | Chanson du Marron | 1’00 | 1959 | voz média, piano | |
9.14 | Elegia | 6’00 | 1951 | voz média, piano | |
9.15 | Eu não sei | 2’00 | 10-11-1966 | Berlim, Alemanha | voz média, piano |
9.16 | Fantasia Sul América | 4’00 | 21-04-1983 | Brasília | vocalise (soprano ou tenor), piano |
9.17 | Hino do Amazonas | 07-1980 | Brasília | voz média, piano | |
9.18 | Irremediável Canção | 2’30 | 01-1953 | voz média, piano | |
9.19 | Levavas a Madrugada | 3’00 | 1956 | Rio de Janeiro | voz média, piano |
9.20 | Liebes Lied | 3’00 | 1974 | voz média, piano | |
9.21 | Lied von der Wolke Nacht, Das | 3’00 | 1974/75 | voz feminina, piano | |
9.22 | Marguerite | 4’00 | 1947 | baixo, piano | |
9.23 (1-4) | Menina Boba, A | 11’00 | 1944-46/1971 | voz feminina média, piano | |
9.24 | Meu Amor me disse Adeus | 2’00 | 1960 | voz feminina média, piano | |
9.25 | Meu Destino | 2’00 | 1956 | ||
9.26 | Náiades (Soneto) | 3’00 | 1983 | voz feminina, piano | |
9.27 | Não te digo Adeus | 4’00 | 26-07-1948 | Paris, França | voz média, piano |
9.28 | No Meio-Fio da Rua | 1’30 | 16-06-1960 | Londres | voz média, piano |
9.29 | Niut n’est jamais Complète, La | 2’00 | 02-12-1957 | Sofia | voz grave, piano |
9.30 | Poema | 4’00 | 01-1950 | Rio de Janeiro | voz feminina, piano média |
9.31 | Prière du Marchand de Sable, La | 2’00 | 1958 | voz feminina, piano grave | |
9.32 (1-4) | Quatro Canções da Madrugada | 8’00 | 04-1982 | voz média, piano | |
9.33 (1-9) | Soldado, O | 20’00 | 07-1988 | Brasília | voz média, piano |
9.34 (1-3) | Três Canções Populares | 1957/58 | voz média ou grave, piano | ||
9.35 (1-3) | Tríptico | 6’00/7’00 | 04-1985 | Brasília | voz média, piano |
9.36 | Tu vais ao mar | 2’00 | 1961 | voz feminina média, piano | |
9.37 | Volar y volar | 1958 | voz média, piano | ||
9.38 | Wanderers Nachtlied | 08-02-1989 | Waldbronn, Alemanha | voz média, piano |
Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Instrumento |
11.01 |
Agrupamento a 10 (aleatória) ad.lib. ded. Ayres de Andrade texto: "A música das Almas" de Vinicius de Moraes estr. reg. Armando Krieger; soprano Maria Lucia Godoy, Festival da Guanabara, Rio de Janeiro, 1971; ed. Savart |
09-10-1966 | Rio de Janeiro, Brasil | voz feminina, fl, (pic), ob, (c.ing), trb, pf, prc:(2 instrumentistas) , pratos, triângulos, gongo pequeno, tantã, tambor picolo (cx clara), bombo, bloco de madeira, reco-reco, xil, vib, 4 tímpanos, vlc, vla, cb | |
11.02 | Fantasia para voz, Violino e Piano estr. Sonia Born, Georges Merart e A.Gomide, Brasília, 01-10-1987; orig. 9.16; obs: Versão para três instrumentos da Fantasia Sul América para voz (vocalise) 11.03. Obra encomendada por Sonia Born e Georg Scheuerman; ed. Savart |
4’00 | 12-07-1987 | voz feminina, violino, piano |
Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Instrumento |
14.02 | Paródia (música de ação cênica) |
8’00 | 1982 | Voz, viola e outros instrumentos ad lib. (piano e prc) | |
1 Moderato-tempo libero 2 Allegro irônico (entrando na ópera - valsinha de opereta - andante movido -lento - piú allegro - andante) estr. soprano Sonia Born; viola Georg Scheuermann; piano Elza Kazuko Gushiken; outros instrumentos E. Teraza; obs: Obra encomendada por Sonia Born e Georg Scheuermann; ed. Savart |
Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Instrumento |
15.02 | Bodas sem Fígaro Musikalischer Spass (trad. Divertimento musical) obs: Encomenda da cidade de Mannheim, Alemanha, para as comemorações do ano Mozart. Para a comemoração foi utilizada programação de computador baseada nos parâmetros da Abertura "Bodas de Fígaro", de Mozart, e conduzida aleatoriamente; ed. Savart |
7’00 | 1976 | flauta (picolo), clarineta em si bemol, piano, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, sintetizador | |
15.08 | Mutationen III ded. Gisèle Santoro ed. Savart |
8’00 | 1970 | piano e fita magnética | |
15.13 | Mutationen VIII obs: Outras versões 5.02 e 6.04; ed. Savart |
8’00 | 1975 | quarteto de cordas, piano (combinação das MUTATIONEN II, IV, e VI e fita magnética) |