Ano | Local | Código | Título/Dados | Instrumento |
19-09-1937 | 5.13 | Quarteto Fantasia "Amazonas" | 1o e 2o violinos, viola e violoncelo | |
20-07-1939 | Rio de Janeiro | 5.14 | Quarteto em Sol | 1o e 2o violinos, viola e violoncelo |
1941 | 6.01 | Divertimento para 7 Instrumentos obs: Obra inacabada; |
flauta, corne inglês, saxofone tenor, tímpano, violino, violoncelo, contrabaixo | |
21-01-1942 | Fazenda Rio do Braço, SP | 4.10 | Trio | violino, viola, violoncelo |
04-09-1942 | Rio de Janeiro | 4.05 | Sonatina a 3 | flauta, viola, violoncelo |
30-01-1943 | 5.03 | Quarteto no 1 | Cordas, 1o e 2o violinos, viola e violoncelo | |
31-07-1943 | Rio de Janeiro | 3.31 | Sonata no 1 | violoncelo, piano |
20-06-1944 | Rio de Janeiro, Brasil | 6.03 | Música de Câmara 1944 | flauta, flautim, clarineta, clarone, piano, violino, violoncelo |
02-1945 | Fazenda Rio do Braço, SP | 5.12 | Variações Miniatura | Clarineta, violino, viola, violoncelo |
1946 | 3.02 | Adágio | violoncelo, piano | |
28-12-1946/30-01-1947 | Fazenda Rio do Braço, SP | 5.04 | Quarteto no 2 | 1o e 2o violinos, viola e violoncelo |
1947 | 3.32 | Sonata no 2 | violoncelo, piano | |
1951 | 3.33 | Sonata no 3 | violoncelo, piano | |
05-1951 | Rio de Janeiro | 3.19 | Introdução e Dança | violoncelo, piano |
1953/03-1954 | São Paulo | 5.05 | Quarteto no 3 | 1o e 2o violinos, viola e violoncelo |
05-1956 | São Paulo | 5.06 | Quarteto no 4 | 1o e 2o violinos, viola e violoncelo |
08-01-1946 | Fazenda Rio do Braço, SP | 4.08 | Trio | clarineta, trompete, violoncelo |
19-10-1957/12-12-1957 | Sofia, Bulgária | 5.07 | Quarteto no 5 | 1o e 2o violinos, viola e violoncelo |
22-06-1960 | Londres, Inglaterra | 4.04 | Peça | 2 flautas doces com piano, ou violoncelo, ou contrabaixo |
10-1961 | Berlim, Alemanha | 8.09 | Concerto no 1 para Violoncelo e Orquestra | Violoncelo / Orquestra: 2.1.2.1.2.1.2.1-3.2.3.1-T-prc-harpa-cordas |
10-1963/05-12-1963 | Genebra, Suiça | 3.34 | Sonata no 4 | violoncelo, piano |
11-10-1963/25-04-1964 | Genebra, Suiça / Brasília | 5.08 | Quarteto no 6 | 1o e 2o violinos, viola e violoncelo |
07-12-1965 | Brasília | 5.09 | Quarteto no 7 | 1o e 2o violinos, viola e violoncelo |
10-08-1969 | Paris, França | 15.07 | Mutationen II | violoncelo e fita magnética |
09-1970 | Viernheim , Alemanha | 3.03 | Antistruktur (aleatória) | harpa, violoncelo |
14-03-1973 | Schriesheim, Alemanha | 4.11 | Trio | violino, violoncelo, piano |
1973 | 15.12 | Mutationen VII | quarteto de cordas ou qualquer combinação das MUTATIONEN II, IV, e VI com fita magnética | |
1973 | 5.01 | Mutationen VII | Quarteto de cordas ou qualquer combinação das mutationen ii, iv, e vi | |
1975 | 5.02 | Mutationen VIII | Violino, viola, violoncelo e piano | |
1975 | 6.04 | Mutationen VIII | quarteto de cordas com piano | |
1975 | 15.13 | Mutationen VIII | quarteto de cordas, piano (combinação das MUTATIONEN II, IV, e VI e fita magnética) | |
1976 | 15.02 | Bodas sem Fígaro Musikalischer Spass (trad. Divertimento musical) |
flauta (picolo), clarineta em si bemol, piano, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, sintetizador | |
1976 | 6.05 | Mutationen XII | 1o e 2o violinos, viola, violoncelo contrabaixo | |
1976 | 15.16 | Mutationen XII | quinteto de cordas ou orquestra de cordas e fita magnética | |
24-02-1980 | Brasília, Brasil | 16’00 | Concerto Grosso | Quarteto de cordas e Orquestra de cordas |
23-04-1982 | 3.16 | Encantamento | violoncelo, piano | |
03-09-1982 | Brasília, Brasil | 3.13 | Duo | violino, violoncelo |
31-03-1983 | Brasília | 2.21 | Fantasia Sul América | violoncelo |
31-05-1983 | Brasília | 8.25 | Fantasia Sul América para Violoncelo e Orquestra | Violoncelo / Orquestra: 2.2.2.2-4.3.3.1-T-prc 2-cordas |
1983/86/88 | 2.22 | Suíte para Violoncelo | violoncelo | |
04-09-1983 | Brasília | 2.22 (1) | 1 - Andante (tempo libero) | |
1986 | 2.22 (2) | 2 - Moderato quasi andante | ||
1987 | 7.50 | Sinfonia no 12 | com solo de: violino,cello,flauta, clarinete,viola, trompete,oboé, trompa e trombone |
|
29-06-1988 | 2.22 (3) | 3 - Moderato assai |